Los lugares de intervención están situados en las siguientes zonas de la red NATURA:
| Código Natura 2000 | Nombre | Descripción | Rios de los tramos objeto del proyecto |
|---|---|---|---|
| ES4150121 | Riberas del río Alagón y afluentes | Tramos fluviales de los ríos, riberas y llanuras de inundación del Alagón en su cabecera | Río Alagón |
| ES4150108 | Quilamas | La zona más septentrional de la comarca española de la Sierra de Francia al Sur de Salamanca | Río Alagón |
| ES4150107 | Las Batuecas-Sierra de Francia | Montes poblados de vegetación frondosa y valles que comunican Extremadura y Castilla y León | Río Alagón |
| ES4150126 | Valle del Cuerpo de Hombre | Entre la Sierra de Francia y la Sierra de Béjar conecta los LIC del Sistema Central | Río Cuerpo de Hombre |
| ES4150101 | Candelario | Conjunto de grandes fallas que ha condicionado el relieve en grandes bloques | Río Cuerpo de Hombre |
| ES4320038 | Sierra de Gredos y Valle del Jerte | Incluye todo el macizo de Gredos y sus principales Valles del Norte de Extremadura | Río Jerte, Garganta de Honduras |
| ES4320071 | Ríos Alagon y Jerte | Cursos de agua y riberas del Jerte y el Alagón en su tramo de vega | Río Alagón, Rivera del Bronco, Río Jerte |
| ES4320069 | Río Esperaban | Curso fluvial y ribera del valle desde Sierra de la Bolla hasta el río de los Ángeles | Río Esperabán, Río de los Ángeles |
| ES4320072 | Ríos Árrago y Tralgas | Espacio situado en las riberas del mismo nombre al Sur de Las Hurdes | Río Alagón, Río Árrago |
| ES4320076 | Riveras de Gata y Acebo | Cauces y riberas y llanura inundable de las riveras de Acebo y Gata | Rivera de Acebo, Río Tralgas |
| ES4320021 | Río Erjas | Río fronterizo entre España y Portugal al Norte en la cuenca del Tajo | Río Erjas internacional |
| PTCON0004 | Malcata | Gran superficie forestal dónde destacan los bosques de robles y los encinares adehesados | Ribº Meimoa, Nogueira y Ribº Bazágueda |
| PTCON0028 | Gardunha | Sistema Montañoso Central Ibérico, divide a Campina de Castelo Branco de Cova da Beira | Río Donas |
| PTCON0007 | São Mamede | Gran diversidad de hábitats, es especialmente importante desde punto de vista fitogeográfico | Río Séver, Ribº São João |
| PTCON0029 | Cabeção | Planicie suavemente ondulada sobre suelos arenosos, donde predominan las dehesas | Río Ponte de So, Río Aldeia Velha, Ribº da Raia, Ribº Santa Margarida |
Visita nuestro VISOR para ver la localización de estos Lugares de Interés Comunitario y de los tramos de actuación del proyecto.